製品ラインナップ
HOME>製品ラインナップ
製品ラインナップ
吸着式冷凍機
吸着式冷凍機仕様(スタンダード)
| 項目 | 単位 | ADCM1-060 | ADCM1-090 | ADCM1-145 | ADCM1-180 | |
| 冷凍能力 | USRT | 50 | 71 | 113 | 142 | |
| [kW] | [175] | [250] | [397] | [499] | ||
| COP | - | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
| 冷水 | 出入口温度 | ℃ | 14→9 | 14→9 | 14→9 | 14→9 |
| 循環量 | m3/min | 0.5 | 0.72 | 1.14 | 1.44 | |
| 圧力損失 | mAq | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| [kPa] | [69] | [59] | [59] | [59] | ||
| 温水 | 入熱量 | Mcal/h | 221 | 316 | 503 | 632 |
| [kW] | [257] | [367] | [584] | [734] | ||
| 出入口温度 | ℃ | 88→83.2 | 88→83.2 | 88→83.2 | 88→83.2 | |
| 循環量 | m3/min | 0.77 | 1.10 | 1.75 | 2.20 | |
| 圧力損失 | mAq | 5.2 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | |
| [kPa] | [51] | [23] | [29] | [29] | ||
| 冷却水 | 入熱量 | Mcal/h | 371 | 530 | 843 | 1060 |
| [kW] | [432] | [617] | [981] | [1233] | ||
| 出入口温度 | ℃ | 31→35.4 | 31→35.4 | 31→35.4 | 31→35.4 | |
| 循環量 | m3/min | 1.4 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | |
| 圧力損失 | mAq | 95.8 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |
| [kPa] | [57] | [93] | [98] | [98] | ||
| 制御動力 | 電圧 | V | 3φ200v | |||
| 周波数 | Hz | 50/60 | ||||
| 本体電気容量 | kVA | 0.4 | 0.6 | |||
| 真空ポンプ | kW | 0.2 | ||||
| 空気圧 | kg/cm3 | 5.0 | ||||
| [kPa] | [490] | |||||
| 空気消費量 | l/min(ANR) | 9.4 | 9.6 | |||
| 機械重量 | ton | 7.5 | 9.2 | 12.1 | 15.0 | |
| 運転重量 | ton | 8.5 | 10.4 | 13.7 | 16.4 | |
| 寸法 | W | mm | 2140 | 2140 | 2495 | 2495 |
| H | mm | 2720 | 3010 | 2950 | 2950 | |
| L | mm | 3535 | 3560 | 4270 | 4870 | |
性能曲線
|
■比較例:スタンダードタイプ 温水温度 88℃ 冷却水温度 31℃ 冷水取出温度 14℃~9℃ の時の冷凍能力を示します。冷凍能力は右のグラフの「冷凍容量比率」100%に、下記の機種別能力を代入して下さい。 ADCM1-060 35USRT ADCM1-090 50USRT ADCM1-145 80USRT ADCM1-180 100USRT |
![]() |
![]() |
![]() |
排熱を冷却・冷凍や空調に利用して、コスト削減を図りましょう。排熱を利用することで省エネでき、吸着式冷凍機なら環境にもやさしい冷凍機です。


